更新时间:2026-10-23 10:38:14 ip归属地:台州,天气:小雨转大雨,温度:19-23 浏览次数:75 公司名称: 铭星建材(台州市玉环市基地-本地附近)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 110 |
| 发货期限 | 2天 |
| 供货总量 | 10000 |
| 运费说明 | 卖家承担 |
| 小起订 | 5 |
| 质量等级 | 优 |
| 是否厂家 | 源头工厂 |
| 产品材质 | 碳晶板 |
| 产品品牌 | 铭星 |
| 发货城市 | 温州 |
| 产品产地 | 温州 |
| 加工定制 | 可定制 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 基材材质 | 竹炭粉 + 钙粉 + 高分子树脂共挤实心基材 |
| 板材密度 | 0.8?1.2g/cm3 |
| 常规厚度 | 5/7/8/10/12mm(支持定制) |
| 标准宽度 | 1220mm |
| 常规长度 | 2440/2600/2800/3000mm(可通高定制) |
| 饰面类型 | PET膜 / PVC膜 / PP共挤层 |
| 覆膜工艺 | PUR热熔胶复合 |
| 环保等级 | ENF/E0 级 |
| 防火等级 | B1 级难燃(GB8624?2012) |
| 24h 吸水率 | ≤0.5% |
| 邵氏硬度 | 60?65D |
| 耐磨转数 | 4000?6000 转 |
| 抗冲击强度 | 10?15kJ/m2 |
| 热变形温度 | ≥65℃ |
| 线性热膨胀系数 | ≤0.3% |
| 降噪隔音量 | 28?35dB |
| 表面纹理 | 木纹、石纹、布纹、金属纹、纯色 |
| 表面光泽 | 哑光 / 肤感 / 柔光 / 高光 |
| 加工特性 | 可开槽、倒角、热弯、异形裁切 |
| 适用场景 | 室内墙面、吊顶、背景墙、工装家装 |
| 范围 | 护墙板SPC板供应范围覆盖浙江省、台州市、玉环市、椒江区、黄岩区、路桥区、三门县、天台县、仙居县、温岭市、临海市等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 110 |
| 发货期限 | 2天 |
| 供货总量 | 10000 |
| 运费说明 | 卖家承担 |
| 小起订 | 5 |
| 质量等级 | 优 |
| 是否厂家 | 源头工厂 |
| 产品材质 | 碳晶板 |
| 产品品牌 | 铭星 |
| 发货城市 | 温州 |
| 产品产地 | 温州 |
| 加工定制 | 可定制 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 基材材质 | 竹炭粉 + 钙粉 + 高分子树脂共挤实心基材 |
| 板材密度 | 0.8?1.2g/cm3 |
| 常规厚度 | 5/7/8/10/12mm(支持定制) |
| 标准宽度 | 1220mm |
| 常规长度 | 2440/2600/2800/3000mm(可通高定制) |
| 饰面类型 | PET膜 / PVC膜 / PP共挤层 |
| 覆膜工艺 | PUR热熔胶复合 |
| 环保等级 | ENF/E0 级 |
| 防火等级 | B1 级难燃(GB8624?2012) |
| 24h 吸水率 | ≤0.5% |
| 邵氏硬度 | 60?65D |
| 耐磨转数 | 4000?6000 转 |
| 抗冲击强度 | 10?15kJ/m2 |
| 热变形温度 | ≥65℃ |
| 线性热膨胀系数 | ≤0.3% |
| 降噪隔音量 | 28?35dB |
| 表面纹理 | 木纹、石纹、布纹、金属纹、纯色 |
| 表面光泽 | 哑光 / 肤感 / 柔光 / 高光 |
| 加工特性 | 可开槽、倒角、热弯、异形裁切 |
| 适用场景 | 室内墙面、吊顶、背景墙、工装家装 |
| 范围 | 护墙板SPC板供应范围覆盖浙江省、台州市、玉环市、椒江区、黄岩区、路桥区、三门县、天台县、仙居县、温岭市、临海市等区域。 |





在激烈的 竹木纤维护墙板、护墙角、石塑锁扣地板、SPC饰面板、竹木纤维踢脚线、阻燃行线槽市场竞争中我们期待与您携手乘风破浪,互惠互利实现双赢共同发展。 竹木纤维护墙板、护墙角、石塑锁扣地板、SPC饰面板、竹木纤维踢脚线、阻燃行线槽产品曾在台州玉环质检局的抽检中多次受到好评,多种产品获得各种奖项。本着“客户至上,品质如一”的服务宗旨,铭星建材(台州市玉环市基地-附近)成立伊始就成立了售后服务体系,为我公司的客户提供完善的服务。





mxjc
