【全新视界!】型材成都型钢现货精品优选产品视频,带你领略产品新风尚!
以下是:广西梧州型材成都型钢现货精品优选的图文介绍


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 3760 | - | - |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 396*199*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3790 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长治 | 3790 | - | 货少 |
| H型钢 | 244*252*11*11 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*255*14*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 496*199*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |



裕馗供应链管理(梧州市分公司)将不断提高自身的本领,用更好的技术理念,合理的 成都锅炉容器钢板批发、成都锅炉板报价、成都钢材库存、成都钢材重量、成都厂房用料、成都工地采购钢材产品建议,优惠的价格来回报所有的客户,更期待在接下来的工作中,能有幸和更多的客户建立良好的合作关系,携手并进,共创美好的未来,热烈欢迎您的来电!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4130 | +50 | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235 | 唐山正丰 | 4130 | +60 | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235 | 唐山正丰 | 4120 | +30 | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235 | 唐山正丰 | 4140 | +40 | - |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235 | 唐山电力 | 4230 | +30 | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4070 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4070 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4070 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4070 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 唐山欧联 | 4240 | +10 | - |
| 工字钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4050 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 4060 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 唐山鑫宇 | 4120 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 3940 | -10 | 无货;货少 |
| H型钢 | 125*125*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3870 | -10 | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4070 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3930 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3850 | -10 | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3790 | -10 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | -10 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3800 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3820 | -10 | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | -10 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3900 | -10 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3960 | -10 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4040 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3970 | -10 | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3880 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | -10 | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4020 | -10 | - |








